Facts & Figures*
Bilanzsumme1 | 4,6 Mrd. Euro |
Umsatz1 | 792,3 Mio. Euro |
Mieterlöse1 | 653,4 Mio. Euro |
Gewinn1 | 14,7 Mio. Euro |
Projekt-Investitionen1,3,4 | 636 Mio. Euro |
Immobilienmarktwert1 | 9,2 Mrd. Euro |
Grundfläche | ca. 25 Mio. m² |
Gebäudefläche | ca. 7 Mio. m² |
Gebäudeanzahl | ca. 2.800 |
Großprojekte in Bau2 | Ø ca. 40 |
Instandhaltung | 5.000 Maßnahmen pro Jahr |
Mitarbeiter | Ø 813 |
Nutzerfrequenz | ca. 500.000 Menschen pro Tag |
*Zahlen gerundet
1) Geschäftsbericht 2010/Einzelabschluss BIG (nach UGB)
2) Bauvolumen über 2 Mio. Euro
3) Instandhaltungen + Neubau/Generalsanierungen
4) inkl. Wirtschaftsuniversität Wien, ohne Projektgesellschaften

